一号店
1号店(www.yhd.com),志在为顾客提供生活用品的一站式网上购物服务。
商家评分: (0条评论)
温馨提示:为了确保不丢单,下单前请清除cookies后再登录下单! 如何清除cookie?
自2013年9月14日,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
生鲜 | 返2.5% |
生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)、母婴 | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.1% |
尿裤、湿巾 | 0.3% |
金饰、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
历史返利比例:
2013年9月14日前:
自2013年9月9日至9月13日,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
生鲜 | 返2.5% |
生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)、母婴 | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返2.2% |
尿裤、湿巾 | 0.3% |
金饰、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年9月9日前:
自2013年9月1日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
生鲜 | 返2.5% |
生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)、母婴 | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.1% |
尿裤、湿巾 | 0.3% |
金饰、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年9月1日前:
自2013年8月1日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
生鲜 | 返2.5% |
生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰)、母婴 | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.1% |
金饰、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年8月1日前:
自2013年7月1日至7月31日,1号店返利提升如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件(各订单有区别,以实际到账返利为准) | 返7.5%-8% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返6.3% |
生鲜 | 返4.2% |
生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 返2.1% |
母婴 | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.4% |
金饰、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年7月1日前:
自2013年6月1日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
生鲜 | 返2.5% |
母婴、生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.1% |
金饰、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年6月1日前:
自2013年5月25日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
母婴、生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.1% |
金饰、生鲜、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年5月25日前:
2013年5月10日至5月24日,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返8.4% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返7% |
母婴、生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返2.1% |
金饰、生鲜、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年5月10日前:
自2013年5月1日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
服装鞋靴、内衣配件 | 返4.2% |
食品、饮料、酒水(除生鲜)、进口食品、进口牛奶、美容化妆、个人护理、厨房用品、清洁用品、家居生活、运动保健、营养保健、健康器械 | 返3.5% |
母婴、生活电器、大家电、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、图书音像、钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 返1.5% |
团购(除金饰) | 返1.1% |
金饰、生鲜、礼品、礼品卡、其它 | 无返利 |
2013年5月1日前:
自2013年3月15日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
食品、饮料、酒水、进口食品、进口牛奶、营养保健、健康器械、美容化妆、个人护理、家具运动、汽车养护、厨房用品、清洁用品 | 返3.5% |
家用电器、汽车生活 | 返1.6% |
母婴玩具、图书音像、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、服装鞋靴、内衣配件 、钟表珠宝、饰品箱包、1号商城(店中店) | 返1.5% |
礼品、礼品卡、图书音像、生鲜 | 无返利 |
团购(订单净额>100元) | 返4元/单 |
团购(订单净额<=100元) | 无返利 |
2013年3月15日前:
2013年3月1日至3月14日,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
食品、饮料、酒水、进口食品、进口牛奶、营养保健、健康器械、美容化妆、个人护理、家具运动、汽车养护、厨房用品、清洁用品 | 返3.5% |
家用电器、汽车生活 | 返1.6% |
母婴玩具、图书音像、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、服装鞋靴、内衣配件 、钟表珠宝、饰品箱包 | 返1.5% |
1号商城(店中店) | 返3% |
礼品、礼品卡、图书音像 | 无返利 |
团购(订单净额>100元) | 返8元/单 |
团购(订单净额<=100元) | 无返利 |
2013年3月1日前:
自2012年12月1日起,1号店返利如下:
类目 | 返利比例 |
---|---|
食品、饮料、酒水、进口食品、进口牛奶、营养保健、健康器械、美容化妆、个人护理、家具运动、汽车养护、厨房用品、清洁用品 | 返3.5% |
家用电器、汽车生活 | 返1.6% |
母婴玩具、图书音像、手机通讯、数码电器、电脑、软件、办公用品、服装鞋靴、内衣配件 、钟表珠宝、饰品箱包、1号商城(店中店) | 返1.5% |
礼品、礼品卡、图书音像 | 无返利 |
团购(订单净额>100元) | 返4元/单 |
团购(订单净额<=100元) | 无返利 |
1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券和礼品卡费用、赠品的净值);
2、用户须登陆返现吧,通过点击返现吧的返利页面进入购物网站购物,下单后在返现吧订单查询页面查询到跟踪订单后,系统才能计算返利;
3、无特殊说明的网站的订单都是自动跟踪,无需手动提交;
4、退换货无返点;
5、使用非返现吧渠道发放的优惠券不保证有返点;
3、严禁在一号店上以任何形式推广诱导他人点击自己的推广链接,一经查实,商家将有权扣除全部返利;
6、通过返现吧去一号店成功提交订单10分钟内,请您登录”返现吧--返利订单-商城订单”中查询您的订单是否被成功跟踪到.如果10分钟内未查询到该订单,可能是因操作不够规范或请留意返现吧公告,还请您取消订单清除一下cookies,再重新通返现吧去该商城下过单。再次下单未跟到订单,请联系在线客服咨询详情情况。
我要点评您的点评将为他人购物提供帮助